|
ОПИСАНИЕ
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
| Мониторинг | Бег, Женского здоровья, Плавание, По видам спорта, Сердечный ритм, Уровень кислорода в крови, Физическая активность, Шагомер |
| Уведомления | О входящем звонке, О нерегулярном ритме сердца, О разряде батареи, О слишком низком и высоком пульсе, От смартфона |
| Процессор | Apple S8 |
| Количество ядер | 2 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Тип экрана | Цветной |
| Тип матрицы экрана | OLED LTPO |
| Разрешение экрана | 448 x 368 |
| Яркость | 1000 кд/м2 |
| Защитное стекло | Ion-X |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | b, g, n |
| Bluetooth | 5.0 |
| Наличие микрофона | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Основные датчики | Датчик освещённости |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Альтиметр, Гироскоп, Датчик падения, Мониторинг бега, Мониторинг плавания, Мониторинг сна, Оптический датчик сердечного ритма |
| Навигация | GPS |
| Цифровой компас | Да |
| Цвет | Тёмная ночь |
| Вес | 32.9 г |
| Материал | Алюминий, Стекло |
| Длина | 44 мм |
| Ширина | 38 мм |
| Толщина | 10.7 мм |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | ISO 22810:2010 (до 50м) |
| Источник питания | Собственный аккумулятор |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Время работы от аккумулятора до | 18 ч |
Продажа продукции Apple и сопутствующих аксессуаров в Оренбурге. Качественное обслуживание, грамотный персонал, быстрая доставка и гарантия на все товары - вот основа нашего сервиса. Мы хотим, чтобы вы стали постоянными клиентами!
В наших магазинах вы найдете огромное количество аксессуаров к iPhone, iPad и всех поколений iPod. Будем рады видеть Вас в наших магазинах.